Sunnybank Chess 051015 Advanced - Round 8

List of Players

No  Name             Loc

1.  Lucas Su         877
2.  Henry Wang       800
3.  Jonathan Hsu     724
4.  Josiah DeBrueys  713
5.  Marcus Su        712
6.  Sze-Yong Ng      659
7.  Eric Lang        625
8.  Daniel Tseng     608
9.  Linze Tanudjaja  593
10. Alexavier Ly-Liu 576
11. Zhexi Teng       562
12. Jade Perina      540
13. Dillon Fang      511
14. Darren Lang      500

Standings

Place Name             Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Jonathan Hsu     724 7        29.0  39.0   35.0
 2-3  Alexavier Ly-Liu 576 6        27.0  34.0   23.0
      Josiah DeBrueys  713 6        25.0  32.0   27.0
 4-5  Daniel Tseng     608 5        26.5  35.5   23.0
      Henry Wang       800 5        24.5  33.0   20.0
 6-7  Lucas Su         877 4.5      27.5  34.5   22.0
      Sze-Yong Ng      659 4.5      26.5  35.5   23.5
 8-9  Eric Lang        625 4        24.5  31.5   17.5
      Dillon Fang      511 4        21.5  28.5   16.0
 10   Marcus Su        712 3.5      28.0  35.5   19.0
 11   Linze Tanudjaja  593 3        21.5  26.5   11.0
12-13 Jade Perina      540 2        22.0  27.0    7.0
      Darren Lang      500 2        21.5  27.5   12.0
 14   Zhexi Teng       562 0        23.5  31.0    0.0

Cross Table

No  Name             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Lucas Su         B          8:L 11:W  7:D  9:W  5:W  4:W  3:L 10:L
2.  Henry Wang       B          9:W  6:L 14:W  8:L 10:L 12:W 13:W  3:W
3.  Jonathan Hsu     B         10:W  7:W  4:W  6:W  8:W 13:W  1:W  2:L
4.  Josiah DeBrueys  B         11:W 14:W  3:L 10:W  6:W  1:L  8:W  5:W
5.  Marcus Su        B           :D  8:W  6:L  7:W  1:L 14:W 10:L  4:L
6.  Sze-Yong Ng      B         12:W  2:W  5:W  3:L  4:L  8:L  9:W  7:D
7.  Eric Lang        B         13:W  3:L  1:D  5:L 12:W 10:L 11:W  6:D
8.  Daniel Tseng     B          1:W  5:L  9:W  2:W  3:L  6:W  4:L 12:W
9.  Linze Tanudjaja  B          2:L 12:W  8:L  1:L 13:L 11:W  6:L 14:W
10. Alexavier Ly-Liu B          3:L 13:W 11:W  4:L  2:W  7:W  5:W  1:W
11. Zhexi Teng       B          4:L  1:L 10:L 12:L 14:L  9:L  7:L 13:L
12. Jade Perina      B          6:L  9:L 13:L 11:W  7:L  2:L 14:W  8:L
13. Dillon Fang      B          7:L 10:L 12:W 14:W  9:W  3:L  2:L 11:W
14. Darren Lang      B           :W  4:L  2:L 13:L 11:W  5:L 12:L  9:L

Ratings (Local)

No  Name             Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  Lucas Su         B            877 4.5/8 6.40   -19 639   682
2.  Henry Wang       B            800 5.0/8 6.16   -12 589   684
3.  Jonathan Hsu     B            724 7.0/8 4.56    24 671  1007
4.  Josiah DeBrueys  B            713 6.0/8 4.64    14 652   845
5.  Marcus Su        B            712 3.0/7 4.06   -11 651   601
6.  Sze-Yong Ng      B            659 4.5/8 3.92     6 664   707
7.  Eric Lang        B            625 4.0/8 3.76     2 645   645
8.  Daniel Tseng     B            608 5.0/8 2.96    20 702   797
9.  Linze Tanudjaja  B            593 3.0/8 3.60    -6 632   545
10. Alexavier Ly-Liu B            576 6.0/8 2.72    33 691   884
11. Zhexi Teng       B            562 0.0/8 3.36   -34 617     0
12. Jade Perina      B            540 2.0/8 3.28   -13 607   414
13. Dillon Fang      B            511 4.0/8 2.88    11 615   615
14. Darren Lang      B            500 1.0/7 2.24   -12 633   324
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com